A-Z Anhänger Vermietung
Gerne helfen wir Ihnen dabei die optimale Lösung für Ihren anstehenden Transport zu finden.
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
|
Länge |
2010 |
|
Breite |
1075 |
| Höhe (Gesamthöhe) | 1000 (1500) |
| Eigengewicht | 135 |
| Nutzlast | 615 |
| Gesamtgewicht | 750 |
|
Länge |
4010 |
|
Breite |
1700 |
| Höhe (Gesamthöhe) | 1800 (2600) |
| Eigengewicht | 600 |
| Nutzlast | 1900 |
| Gesamtgewicht | 2500 |
|
|
1-Achs | 2-Achs |
|
Länge |
3005 | 3005 |
|
Breite |
1500 | 1750 |
| Höhe (Gesamthöhe) | 1900 (2400) | 1900 (2400 |
| Eigengewicht | 700 | 800 |
| Nutzlast | 600 | 1200 |
| Gesamtgewicht | 1300 | 2000 |
|
Länge |
2570 |
|
Breite |
1250 |
| Höhe (Gesamthöhe) | 1850 (2010) |
| Eigengewicht | 475 |
| Nutzlast | 1025 |
| Gesamtgewicht | 1500 |
|
Länge |
3100 |
|
Breite |
1765 |
| Höhe | 360 |
| Eigengewicht | 805 |
| Nutzlast | 1795 |
| Gesamtgewicht | 2600 |
|
Länge |
4010 |
|
Breite |
1950 |
| Höhe |
--- |
| Eigengewicht | 544 |
| Nutzlast | 2056 |
| Gesamtgewicht | 2600 |
|
|
1-er | 2-er |
|
Länge |
1900 | 2015 |
|
Breite |
1000 | 1125 |
| Höhe | --- | --- |
| Eigengewicht | 230 | 250 |
| Nutzlast | 650 | 1050 |
| Gesamtgewicht | 880 | 1300 |